加工技術事例
- HOME
- 加工技術事例
ニアドライ深穴加工・ワンチャッキング加工
ニアドライ水溶性切削液によるガンドリル加工範囲
径 | 長さ | 角度 | 振り角 |
---|---|---|---|
φ6.0 | L700 | 0~90° | 90°~-90° |
φ8.0 | L900 | ↑ | ↑ |
φ8.5 | L1000 | ↑ | ↑ |
φ9.0 | L1200 | ↑ | ↑ |
※φ10.0 | L1800 | ↑ | ↑ |
↑ | ↑ | ||
※φ36.0 | L1800 | ↑ | ↑ |
※φ10~36までは加工長同一です。
ニアドライ水溶性切削液による小径ガンドリル加工範囲
径 | 長さ | 角度 | 振り角 |
---|---|---|---|
φ4.0 | L300 | 0~90° | 90°~-90° |
φ5.0 | L500 | ↑ | ↑ |
φ6.0 | L700 | ↑ | ↑ |
水溶性切削液によるエジェクタードリル加工範囲
径 | 長さ | 角度 | 振り角 |
---|---|---|---|
φ60.0 | L2000 | 0~90° | 90°~-90° |
↑ | ↑ | ||
φ120.0 | L2000 | ↑ | ↑ |
※エジェクタードリル径はφ60~120まで、ご要望に応じて準備いたします。